Woon je al 6 jaar in Zuid-Oost dan kunnen we je voorrang verlenen tijdens het toewijzen van woningen. Wil je korter dan 12 maanden huren? Dit is mogelijk vraag ons naar de mogelijkheden.
Woningtype* | Straat* | Huisnummer | Prijs (kale huur)* | Meubileringkosten | Servicekosten | Totaal bedrag | Kamers | Woonoppervlakte | Verdieping | Doelgroep | Maximale inkomen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio | Pietersbergweg | 309 | €805,00 | €69,00 | €130,00 | €1.004,00 | 1 | 18,6 | 1 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 311 | €805,00 | €69,00 | €130,00 | €1.004,00 | 1 | 18,6 | 1 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 313 | €805,00 | €68,00 | €130,00 | €1.003,00 | 1 | 17,8 | 1 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 315 | €805,00 | €70,00 | €130,00 | €1.005,00 | 1 | 20,8 | 1 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 319 | €805,00 | €66,00 | €130,00 | €1.001,00 | 1 | 19,8 | 1 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 323 | €805,00 | €66,00 | €130,00 | €1.001,00 | 1 | 19,8 | 1 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 327 | €805,00 | €82,00 | €130,00 | €1.017,00 | 1 | 20,8 | 1 | Sociale huur | €45.015,00 |
Appartement | Pietersbergweg | 331 | €900,00 | €128,00 | €130,00 | €1.158,00 | 2 | 42,2 | 2 | Middeldure huur | €64.407,00 |
Appartement | Pietersbergweg | 339 | €805,00 | €117,00 | €130,00 | €1.052,00 | 2 | 34,8 | 2 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 355 | €805,00 | €69,00 | €130,00 | €1.004,00 | 1 | 18,8 | 2 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 357 | €805,00 | €69,00 | €130,00 | €1.004,00 | 1 | 18,8 | 2 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 359 | €805,00 | €68,00 | €130,00 | €1.003,00 | 1 | 18 | 2 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 361 | €805,00 | €70,00 | €130,00 | €1.005,00 | 1 | 21,1 | 2 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 365 | €805,00 | €66,00 | €130,00 | €1.001,00 | 1 | 20 | 2 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 369 | €805,00 | €66,00 | €130,00 | €1.001,00 | 1 | 20 | 2 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 373 | €805,00 | €82,00 | €130,00 | €1.017,00 | 1 | 21,1 | 2 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 379 | €805,00 | €83,00 | €130,00 | €1.018,00 | 1 | 21,2 | 2 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 381 | €805,00 | €63,00 | €130,00 | €998,00 | 1 | 16,9 | 2 | Sociale huur | €45.015,00 |
Appartement | Pietersbergweg | 383 | €975,00 | €126,00 | €130,00 | €1.231,00 | 2 | 42,8 | 3 | Middeldure huur | €64.407,00 |
Appartement | Pietersbergweg | 391 | €805,00 | €116,00 | €130,00 | €1.051,00 | 2 | 35,4 | 3 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 407 | €805,00 | €69,00 | €130,00 | €1.004,00 | 1 | 18,8 | 3 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 409 | €805,00 | €69,00 | €130,00 | €1.004,00 | 1 | 18,8 | 3 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 411 | €805,00 | €68,00 | €130,00 | €1.003,00 | 1 | 18 | 3 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 413 | €805,00 | €70,00 | €130,00 | €1.005,00 | 1 | 21,1 | 3 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 417 | €805,00 | €66,00 | €130,00 | €1.001,00 | 1 | 20 | 3 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 421 | €805,00 | €66,00 | €130,00 | €1.001,00 | 1 | 20 | 3 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 425 | €805,00 | €82,00 | €130,00 | €1.017,00 | 1 | 21,1 | 3 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 431 | €805,00 | €83,00 | €130,00 | €1.018,00 | 1 | 21,2 | 3 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 433 | €805,00 | €63,00 | €130,00 | €998,00 | 1 | 16,9 | 3 | Sociale huur | €45.015,00 |
Appartement | Pietersbergweg | 435 | €975,00 | €126,00 | €130,00 | €1.231,00 | 2 | 42,8 | 4 | Middeldure huur | €64.407,00 |
Appartement | Pietersbergweg | 443 | €805,00 | €116,00 | €130,00 | €1.051,00 | 2 | 35,4 | 4 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 459 | €805,00 | €69,00 | €130,00 | €1.004,00 | 1 | 19 | 4 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 461 | €805,00 | €69,00 | €130,00 | €1.004,00 | 1 | 19 | 4 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 463 | €805,00 | €68,00 | €130,00 | €1.003,00 | 1 | 18,2 | 4 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 465 | €805,00 | €70,00 | €130,00 | €1.005,00 | 1 | 21,4 | 4 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 469 | €805,00 | €66,00 | €130,00 | €1.001,00 | 1 | 20,2 | 4 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 473 | €805,00 | €66,00 | €130,00 | €1.001,00 | 1 | 20,2 | 4 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 477 | €805,00 | €82,00 | €130,00 | €1.017,00 | 1 | 21,4 | 4 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 483 | €805,00 | €83,00 | €130,00 | €1.018,00 | 1 | 21,5 | 4 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 485 | €805,00 | €63,00 | €130,00 | €998,00 | 1 | 17,5 | 4 | Sociale huur | €45.015,00 |
Appartement | Pietersbergweg | 487 | €975,00 | €126,00 | €130,00 | €1.231,00 | 2 | 42,8 | 5 | Middeldure huur | €64.407,00 |
Appartement | Pietersbergweg | 495 | €805,00 | €116,00 | €130,00 | €1.051,00 | 2 | 35,4 | 5 | Sociale huur | €45.015,00 |
Appartement | Pietersbergweg | 509 | €900,00 | €128,00 | €130,00 | €1.158,00 | 2 | 42,2 | 6 | Middeldure huur | €64.407,00 |
Appartement | Pietersbergweg | 517 | €805,00 | €117,00 | €130,00 | €1.052,00 | 2 | 34,8 | 6 | Sociale huur | €45.015,00 |
Appartement | Pietersbergweg | 531 | €900,00 | €128,00 | €130,00 | €1.158,00 | 2 | 42,2 | 7 | Middeldure huur | €64.407,00 |
Studio | Pietersbergweg | 533 | €805,00 | €86,00 | €130,00 | €1.021,00 | 1 | 23,4 | 7 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 535 | €805,00 | €86,00 | €130,00 | €1.021,00 | 1 | 23,4 | 7 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 537 | €805,00 | €86,00 | €130,00 | €1.021,00 | 1 | 23,4 | 7 | Sociale huur | €45.015,00 |
Appartement | Pietersbergweg | 539 | €805,00 | €117,00 | €130,00 | €1.052,00 | 2 | 34,8 | 7 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 543 | €805,00 | €86,00 | €130,00 | €1.021,00 | 1 | 23,4 | 7 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 545 | €805,00 | €86,00 | €130,00 | €1.021,00 | 1 | 23,4 | 7 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 547 | €805,00 | €86,00 | €130,00 | €1.021,00 | 1 | 23,4 | 7 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 549 | €805,00 | €86,00 | €130,00 | €1.021,00 | 1 | 23,4 | 7 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 551 | €805,00 | €87,00 | €130,00 | €1.022,00 | 1 | 23,2 | 7 | Sociale huur | €45.015,00 |
Appartement | Pietersbergweg | 553 | €900,00 | €128,00 | €130,00 | €1.158,00 | 2 | 42,2 | 8 | Middeldure huur | €64.407,00 |
Studio | Pietersbergweg | 555 | €805,00 | €86,00 | €130,00 | €1.021,00 | 1 | 23,4 | 8 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 557 | €805,00 | €86,00 | €130,00 | €1.021,00 | 1 | 23,4 | 8 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 559 | €805,00 | €86,00 | €130,00 | €1.021,00 | 1 | 23,4 | 8 | Sociale huur | €45.015,00 |
Appartement | Pietersbergweg | 561 | €805,00 | €117,00 | €130,00 | €1.052,00 | 2 | 34,8 | 8 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 565 | €805,00 | €86,00 | €130,00 | €1.021,00 | 1 | 23,4 | 8 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 567 | €805,00 | €86,00 | €130,00 | €1.021,00 | 1 | 23,4 | 8 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 569 | €805,00 | €86,00 | €130,00 | €1.021,00 | 1 | 23,4 | 8 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 571 | €805,00 | €86,00 | €130,00 | €1.021,00 | 1 | 23,4 | 8 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 573 | €805,00 | €87,00 | €130,00 | €1.022,00 | 1 | 23,2 | 8 | Sociale huur | €45.015,00 |
Appartement | Pietersbergweg | 575 | €900,00 | €128,00 | €130,00 | €1.158,00 | 2 | 42,2 | 9 | Middeldure huur | €64.407,00 |
Studio | Pietersbergweg | 577 | €805,00 | €86,00 | €130,00 | €1.021,00 | 1 | 23,4 | 9 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 579 | €805,00 | €86,00 | €130,00 | €1.021,00 | 1 | 23,4 | 9 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 581 | €805,00 | €86,00 | €130,00 | €1.021,00 | 1 | 23,4 | 9 | Sociale huur | €45.015,00 |
Appartement | Pietersbergweg | 583 | €805,00 | €117,00 | €130,00 | €1.052,00 | 2 | 34,8 | 9 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 587 | €805,00 | €86,00 | €130,00 | €1.021,00 | 1 | 23,4 | 9 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 589 | €805,00 | €86,00 | €130,00 | €1.021,00 | 1 | 23,4 | 9 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 591 | €805,00 | €86,00 | €130,00 | €1.021,00 | 1 | 23,4 | 9 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 593 | €805,00 | €86,00 | €130,00 | €1.021,00 | 1 | 23,4 | 9 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 595 | €805,00 | €86,00 | €130,00 | €1.021,00 | 1 | 23,2 | 9 | Sociale huur | €45.015,00 |
Appartement | Pietersbergweg | 597 | €900,00 | €128,00 | €130,00 | €1.158,00 | 2 | 42,2 | 10 | Middeldure huur | €64.407,00 |
Studio | Pietersbergweg | 599 | €805,00 | €86,00 | €130,00 | €1.021,00 | 1 | 23,4 | 10 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 601 | €805,00 | €86,00 | €130,00 | €1.021,00 | 1 | 23,4 | 10 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 603 | €805,00 | €86,00 | €130,00 | €1.021,00 | 1 | 23,4 | 10 | Sociale huur | €45.015,00 |
Appartement | Pietersbergweg | 605 | €805,00 | €117,00 | €130,00 | €1.052,00 | 2 | 34,8 | 10 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 609 | €805,00 | €86,00 | €130,00 | €1.021,00 | 1 | 23,4 | 10 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 611 | €805,00 | €86,00 | €130,00 | €1.021,00 | 1 | 23,4 | 10 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 613 | €805,00 | €86,00 | €130,00 | €1.021,00 | 1 | 23,4 | 10 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 615 | €805,00 | €86,00 | €130,00 | €1.021,00 | 1 | 23,4 | 10 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 617 | €805,00 | €87,00 | €130,00 | €1.022,00 | 1 | 23,2 | 10 | Sociale huur | €45.015,00 |
Appartement | Pietersbergweg | 619 | €900,00 | €128,00 | €130,00 | €1.158,00 | 2 | 42,2 | 11 | Middeldure huur | €64.407,00 |
Studio | Pietersbergweg | 621 | €805,00 | €86,00 | €130,00 | €1.021,00 | 1 | 23,4 | 11 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 623 | €805,00 | €86,00 | €130,00 | €1.021,00 | 1 | 23,4 | 11 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 625 | €805,00 | €86,00 | €130,00 | €1.021,00 | 1 | 23,4 | 11 | Sociale huur | €45.015,00 |
Appartement | Pietersbergweg | 627 | €805,00 | €117,00 | €130,00 | €1.052,00 | 2 | 34,8 | 11 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 631 | €805,00 | €86,00 | €130,00 | €1.021,00 | 1 | 23,4 | 11 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 633 | €805,00 | €86,00 | €130,00 | €1.021,00 | 1 | 23,4 | 11 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 635 | €805,00 | €86,00 | €130,00 | €1.021,00 | 1 | 23,4 | 11 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 637 | €805,00 | €86,00 | €130,00 | €1.021,00 | 1 | 23,4 | 11 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 639 | €805,00 | €86,00 | €130,00 | €1.021,00 | 1 | 23,2 | 11 | Sociale huur | €45.015,00 |
Appartement | Pietersbergweg | 641 | €900,00 | €128,00 | €130,00 | €1.158,00 | 2 | 42,2 | 12 | Middeldure huur | €64.407,00 |
Studio | Pietersbergweg | 643 | €805,00 | €86,00 | €130,00 | €1.021,00 | 1 | 23,4 | 12 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 645 | €805,00 | €86,00 | €130,00 | €1.021,00 | 1 | 23,4 | 12 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 647 | €805,00 | €86,00 | €130,00 | €1.021,00 | 1 | 23,4 | 12 | Sociale huur | €45.015,00 |
Appartement | Pietersbergweg | 649 | €805,00 | €117,00 | €130,00 | €1.052,00 | 2 | 34,8 | 12 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 653 | €805,00 | €86,00 | €130,00 | €1.021,00 | 1 | 23,4 | 12 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 655 | €805,00 | €86,00 | €130,00 | €1.021,00 | 1 | 23,4 | 12 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 657 | €805,00 | €86,00 | €130,00 | €1.021,00 | 1 | 23,4 | 12 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 659 | €805,00 | €86,00 | €130,00 | €1.021,00 | 1 | 23,4 | 12 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 661 | €805,00 | €86,00 | €130,00 | €1.021,00 | 1 | 23,2 | 12 | Sociale huur | €45.015,00 |
Appartement | Pietersbergweg | 663 | €900,00 | €128,00 | €130,00 | €1.158,00 | 2 | 42,2 | 13 | Middeldure huur | €64.407,00 |
Studio | Pietersbergweg | 665 | €805,00 | €86,00 | €130,00 | €1.021,00 | 1 | 23,4 | 13 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 667 | €805,00 | €86,00 | €130,00 | €1.021,00 | 1 | 23,4 | 13 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 669 | €805,00 | €86,00 | €130,00 | €1.021,00 | 1 | 23,4 | 13 | Sociale huur | €45.015,00 |
Appartement | Pietersbergweg | 671 | €805,00 | €117,00 | €130,00 | €1.052,00 | 2 | 34,8 | 13 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 675 | €805,00 | €86,00 | €130,00 | €1.021,00 | 1 | 23,4 | 13 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 677 | €805,00 | €86,00 | €130,00 | €1.021,00 | 1 | 23,4 | 13 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 679 | €805,00 | €86,00 | €130,00 | €1.021,00 | 1 | 23,4 | 13 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 681 | €805,00 | €86,00 | €130,00 | €1.021,00 | 1 | 23,4 | 13 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 683 | €805,00 | €86,00 | €130,00 | €1.021,00 | 1 | 23,2 | 13 | Sociale huur | €45.015,00 |
Appartement | Pietersbergweg | 685 | €900,00 | €128,00 | €130,00 | €1.158,00 | 2 | 42,2 | 14 | Middeldure huur | €64.407,00 |
Studio | Pietersbergweg | 687 | €805,00 | €86,00 | €130,00 | €1.021,00 | 1 | 23,4 | 14 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 689 | €805,00 | €86,00 | €130,00 | €1.021,00 | 1 | 23,4 | 14 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 691 | €805,00 | €86,00 | €130,00 | €1.021,00 | 1 | 23,4 | 14 | Sociale huur | €45.015,00 |
Appartement | Pietersbergweg | 693 | €805,00 | €117,00 | €130,00 | €1.052,00 | 2 | 34,8 | 14 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 697 | €805,00 | €86,00 | €130,00 | €1.021,00 | 1 | 23,4 | 14 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 699 | €805,00 | €86,00 | €130,00 | €1.021,00 | 1 | 23,4 | 14 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 701 | €805,00 | €86,00 | €130,00 | €1.021,00 | 1 | 23,4 | 14 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 703 | €805,00 | €86,00 | €130,00 | €1.021,00 | 1 | 23,4 | 14 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 705 | €805,00 | €86,00 | €130,00 | €1.021,00 | 1 | 23,2 | 14 | Sociale huur | €45.015,00 |
Appartement | Pietersbergweg | 707 | €900,00 | €128,00 | €130,00 | €1.158,00 | 2 | 42,2 | 15 | Middeldure huur | €64.407,00 |
Studio | Pietersbergweg | 709 | €805,00 | €86,00 | €130,00 | €1.021,00 | 1 | 23,4 | 15 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 711 | €805,00 | €86,00 | €130,00 | €1.021,00 | 1 | 23,4 | 15 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 713 | €805,00 | €86,00 | €130,00 | €1.021,00 | 1 | 23,4 | 15 | Sociale huur | €45.015,00 |
Appartement | Pietersbergweg | 715 | €805,00 | €117,00 | €130,00 | €1.052,00 | 2 | 34,8 | 15 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 719 | €805,00 | €86,00 | €130,00 | €1.021,00 | 1 | 23,4 | 15 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 721 | €805,00 | €86,00 | €130,00 | €1.021,00 | 1 | 23,4 | 15 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 723 | €805,00 | €86,00 | €130,00 | €1.021,00 | 1 | 23,4 | 15 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 725 | €805,00 | €86,00 | €130,00 | €1.021,00 | 1 | 23,4 | 15 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 727 | €805,00 | €87,00 | €130,00 | €1.022,00 | 1 | 23,2 | 15 | Sociale huur | €45.015,00 |
Appartement | Pietersbergweg | 729 | €900,00 | €128,00 | €130,00 | €1.158,00 | 2 | 42,2 | 16 | Middeldure huur | €64.407,00 |
Studio | Pietersbergweg | 731 | €805,00 | €86,00 | €130,00 | €1.021,00 | 1 | 23,4 | 16 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 733 | €805,00 | €86,00 | €130,00 | €1.021,00 | 1 | 23,4 | 16 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 735 | €805,00 | €86,00 | €130,00 | €1.021,00 | 1 | 23,4 | 16 | Sociale huur | €45.015,00 |
Appartement | Pietersbergweg | 737 | €805,00 | €117,00 | €130,00 | €1.052,00 | 2 | 34,8 | 16 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 741 | €805,00 | €86,00 | €130,00 | €1.021,00 | 1 | 23,4 | 16 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 743 | €805,00 | €86,00 | €130,00 | €1.021,00 | 1 | 23,4 | 16 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 745 | €805,00 | €86,00 | €130,00 | €1.021,00 | 1 | 23,4 | 16 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 747 | €805,00 | €86,00 | €130,00 | €1.021,00 | 1 | 23,4 | 16 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 749 | €805,00 | €87,00 | €130,00 | €1.022,00 | 1 | 23,2 | 16 | Sociale huur | €45.015,00 |
Appartement | Pietersbergweg | 751 | €900,00 | €128,00 | €130,00 | €1.158,00 | 2 | 42,2 | 17 | Middeldure huur | €64.407,00 |
Studio | Pietersbergweg | 753 | €805,00 | €86,00 | €130,00 | €1.021,00 | 1 | 23,4 | 17 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 755 | €805,00 | €86,00 | €130,00 | €1.021,00 | 1 | 23,4 | 17 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 757 | €805,00 | €86,00 | €130,00 | €1.021,00 | 1 | 23,4 | 17 | Sociale huur | €45.015,00 |
Appartement | Pietersbergweg | 759 | €805,00 | €117,00 | €130,00 | €1.052,00 | 2 | 34,8 | 17 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 763 | €805,00 | €86,00 | €130,00 | €1.021,00 | 1 | 23,4 | 17 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 765 | €805,00 | €86,00 | €130,00 | €1.021,00 | 1 | 23,4 | 17 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 767 | €805,00 | €86,00 | €130,00 | €1.021,00 | 1 | 23,4 | 17 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 769 | €805,00 | €86,00 | €130,00 | €1.021,00 | 1 | 23,4 | 17 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Pietersbergweg | 771 | €805,00 | €86,00 | €130,00 | €1.021,00 | 1 | 23,2 | 17 | Sociale huur | €45.015,00 |
Vragen over de huurwoningen, of zoek je nog wat meer informatie over de faciliteiten aan de Hillside? We helpen je graag! Via onderstaand contactformulier kun je contact met ons opnemen voor meer informatie.